Вид спорта
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Замотайкин Евгений Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Журихин Андрей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Белкин Михаил Сергеевич | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||||
4 | Васильев Александр Вячеславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Картавенко Константин Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Михайлин Павел Михайлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Михайлов Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Норин Федор Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Прозоров Кирилл Ашотович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Решетников Никанор Павлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Зубарев Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Кругленя Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Трофимов Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Колбасов Андрей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Михайловский Денис | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Мороз Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Ребраков Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Терентьев Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Герасимов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Косарев Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Струков Алексей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Хрипков Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Васляев Петр Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Погорелов Глеб Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Копаев Алексей Олегович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Левченко Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Васильев Илья Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Корягин Илья Григорьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Разанцвей Екатерина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Михайлов Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Сизон Сергей Леонидович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 81 |
Победы | 58 |
Поражения | 23 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | |||
2 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Финал | Сбербанк - Банк России | 2:1 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | 1/2 | Сбербанк - САО «ВСК» | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | 1/4 | Сбербанк - MOEX GROUP | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | Сбербанк - Совкомбанк | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | Ингосстрах - Сбербанк | 1:2 |
X Кубок Банка России, 15.04.2018 | Гр. | Банк России (Ж) - Сбербанк | 0:2 |
X Кубок Банка России, 15.04.2018 | Гр. | Сбербанк - ОДК | 0:2 |
Кубок Корпоративной Лиги, 09.12.2012 | Финал | ГЛОБЭКСБАНК - Сбербанк | 0:2 |
Кубок Корпоративной Лиги, 09.12.2012 | 1/2 | Сбербанк - ФНС России | 2:1 |
Кубок Корпоративной Лиги, 09.12.2012 | Гр. | Альфа Банк - Сбербанк | 0:2 |
Кубок Корпоративной Лиги, 09.12.2012 | Гр. | Строительный трест №8 (г. Брест) - Сбербанк | 1:2 |
Кубок Корпоративной Лиги, 09.12.2012 | Гр. | Сбербанк - Корпорация «Комета» | 2:0 |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | М-Видео - Сбербанк | 0:2 |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | ИММО - Сбербанк | 1:2 |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | X5 Retail Group - Сбербанк | 2:0 |