Вид спорта
Футбол Волейбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Засельский Петр Владимирович | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||||
2 | Гордиенко Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Шулико Валентина Александровна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Соколовская Наталья Юрьевна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Мальков Дамир Фяттяхович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Кукина Татьяна Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Виноградова Александра Петровна | 0 | -4 | 4 | 0 | |||||||
8 | Эпов Егор Олегович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Сорокин Денис Игоревич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Уханов Никита Вячеславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Миронов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Громов Игорь | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Демидов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Журавлев Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Терехов Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Бондарович Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Столбов Иван | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Варенцов Иван | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Ходырев Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Захарова Елена Алексеевна | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 3 |
Победы | 0 |
Поражения | 3 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | |||
2 | 1 | 3 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | 1/2(с) | ГК Регион - Совкомбанк | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | Сбербанк - Совкомбанк | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | Совкомбанк - Ингосстрах | 0:2 |