Матч. Рамблер - Банк Авангард
![]() | 1 : 1 фолы: 0 : 1 Суперсерия - 2019 - весна . 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.05.2019 09:57 | ![]() |
Рамблер | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2019 год: 6.0 (42 место) | Рейтинг за 2019 год: 50.0 (8 место) | |||
|

- '11
- '20

Голы
|
|
Ассистенты
|
|
Наказания
|
|
Участники
8 | Удары по воротам | 6 |
4 | Удары в створ | 3 |
50% | Точность ударов | 50% |
12% | Реализация ударов | 16% |
2 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Рамблер - Банк Авангард
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 1:3 |
01.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 5 тур | 0:2 |
03.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 3 тур | 2:4 |
Последние матчи Рамблер
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | Россельхозбанк - Рамблер | 3:0 т |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | Рамблер - Росагролизинг | 0:3 т |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | ВТБ - Рамблер | 3:0 т |
Последние матчи Банк Авангард
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |