Матч. ПСБ - Рамблер
![]() | 1 : 1 фолы: 1 : 0 Суперсерия - 2019 - весна . 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.05.2019 10:51 | ![]() |
ПСБ | Рамблер | |||
Рейтинг за 2019 год: 24.5 (25 место) | Рейтинг за 2019 год: 6.0 (42 место) | |||
|

- '13
- '16
- '20

Голы
|
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
12 | Удары по воротам | 10 |
7 | Удары в створ | 6 |
58% | Точность ударов | 60% |
8% | Реализация ударов | 10% |
3 | Угловые | 4 |
Другие матчи команд ПСБ - Рамблер
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
06.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 3 тур | 2:1 |
15.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 6 тур | 3:3 |
03.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 3 тур | 2:2 |
29.09.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 1 тур | 3:0 |
Последние матчи ПСБ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | МАВ - ПСБ | 1:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | РКС - ПСБ | 2:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Дом РФ - ПСБ | 2:0 |
Последние матчи Рамблер
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | Россельхозбанк - Рамблер | 3:0 т |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | Рамблер - Росагролизинг | 0:3 т |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | ВТБ - Рамблер | 3:0 т |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |